IPTU - 2022 RPAs 4 e 5
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2022 para as RPAs 4 e 5
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Número do contribuinte | text | ||
ano do exercício | numeric | ||
data do cadastramento | timestamp | ||
tipo de contribuinte | text | ||
CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
logradouro | text | ||
numero | text | ||
complemento | text | ||
bairro | text | ||
cidade | text | ||
estado | text | ||
fração ideal | text | ||
AREA TERRENO | text | ||
AREA CONSTRUIDA | text | ||
área ocupada | text | ||
valor do m2 do terreno | text | ||
valor do m2 de construção | text | ||
ano da construção corrigido | numeric | ||
quantidade de pavimentos | numeric | ||
tipo de uso do imóvel | text | ||
tipo de padrão da construção | text | ||
fator de obsolescência | text | ||
ano e mês de início da contribuição | numeric | ||
valor total do imóvel estimado | text | ||
valor cobrado de IPTU | text | ||
CEP | numeric | ||
Regime de Tributação do iptu | text | ||
Regime de Tributação da trsd | text | ||
Tipo de Construção | text | ||
Tipo de Empreendimento | text | ||
Tipo de Estrutura | text | ||
Código Logradouro | numeric | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
RPA | numeric |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 20 augustus, 2025 |
Metadata laatst gewijzigd | 20 augustus, 2025 |
Gecreëerd | 20 augustus, 2025 |
Formaat | text/csv |
Licentie | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | 15 uren geleden |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 06bfecc4-4880-4672-b8e5-3a4b9f4f4890 |
last modified | 15 uren geleden |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
position | 28 |
revision id | ccac385f-95cf-4ac2-9617-08e4099da620 |
size | 96,5 MiB |
state | active |
url type | upload |