Distrito 01
Estoque diario das farmácias do distrito 01
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| distrito | text | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | int4 | ||
| codigo_produto | text | ||
| produto | float8 | ||
| cadum | int4 | ||
| quantidade | int4 |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | October 24, 2025 |
| Metadata last updated | March 21, 2025 |
| Created | March 21, 2025 |
| Format | text/csv |
| Licencja | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 7 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e976dc6a-3e64-4386-b4c0-850852e7a21e |
| last modified | 2 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 |
| position | 1 |
| revision id | 120bb15d-9acc-4877-acdb-cb32a8313df3 |
| size | 2,4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

