Fluxo de Veículos por Hora Janeiro 2015
Contém as informações, sintetizadas, do total de veículos no mês de janeiro 2015 que passaram na via, no intervalo de hora informado e no intervalo de velocidade definido.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição | 
|---|---|---|---|
| equipamento | text | ||
| logradouro | text | ||
| horainicio | timestamp | ||
| horafinal | timestamp | ||
| quant000-009 | numeric | ||
| porcentagem000-009 | text | ||
| quant010-019 | numeric | ||
| porcentagem010-019 | text | ||
| quant020-029 | numeric | ||
| porcentagem020-029 | text | ||
| quant030-039 | numeric | ||
| porcentagem030-039 | text | ||
| quant040-049 | numeric | ||
| porcentagem040-049 | text | ||
| quant050-059 | numeric | ||
| porcentagem050-059 | text | ||
| quant060-069 | numeric | ||
| porcentagem060-069 | text | ||
| quant070-079 | numeric | ||
| porcentagem070-079 | text | ||
| quant080-089 | numeric | ||
| porcentagem080-089 | text | ||
| quant090-099 | numeric | ||
| porcentagem090-099 | text | ||
| quant100-200 | numeric | ||
| porcentagem100-200 | text | ||
| quanttotal | numeric | ||
| porcentagemtotal | text | 
Informação adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Data last updated | 3 de Dezembro, 2015 | 
| Metadata last updated | 30 de Novembro, 2015 | 
| Data de criação | 30 de Novembro, 2015 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | Há mais de 9 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | 144bc27a7f7ab58eb3b61f217ac78610581e098f | 
| id | 9952d12e-c005-4748-b9aa-c387bcffb4b2 | 
| last modified | Há mais de 9 anos | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | f5e49f63-51a6-4410-a01e-ea0263fb0807 | 
| resource type | file | 
| revision id | 75f9b17f-8b2e-4c10-a837-939161a2b1b0 | 
| size | 144,5 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

