Fluxo de Veículos por Hora Maio 2015
Contém as informações, sintetizadas, do total de veículos no mês de maio de 2015 que passaram na via, no intervalo de hora informado e no intervalo de velocidade definido.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| equipamento | text | ||
| logradouro | text | ||
| horainicio | text | ||
| horafinal | text | ||
| quant000-009 | numeric | ||
| porcentagem000-009 | text | ||
| quant010-019 | numeric | ||
| porcentagem010-019 | text | ||
| quant020-029 | numeric | ||
| porcentagem020-029 | text | ||
| quant030-039 | numeric | ||
| porcentagem030-039 | text | ||
| quant040-049 | numeric | ||
| porcentagem040-049 | text | ||
| quant050-059 | numeric | ||
| porcentagem050-059 | text | ||
| quant060-069 | numeric | ||
| porcentagem060-069 | text | ||
| quant070-079 | numeric | ||
| porcentagem070-079 | text | ||
| quant080-089 | numeric | ||
| porcentagem080-089 | text | ||
| quant090-099 | numeric | ||
| porcentagem090-099 | text | ||
| quant100-200 | numeric | ||
| porcentagem100-200 | text | ||
| quanttotal | numeric | ||
| porcentagemtotal | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 2 de Dezembro, 2016 |
| Metadata last updated | 30 de Novembro, 2015 |
| Data de criação | 30 de Novembro, 2015 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Há mais de 9 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 4d48605739b9aa0a140aab4ea24972ab641fe6d4 |
| id | cbc2ef53-e6e7-4448-bc3f-b49455d7d225 |
| last modified | Há mais de 8 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f5e49f63-51a6-4410-a01e-ea0263fb0807 |
| position | 1 |
| resource type | file |
| revision id | e132fc1f-aa1b-4107-9340-cf9a7832361e |
| size | 152,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

