Cadastro de turmas por escola - 2014
Este recurso descreve os dados sobre as turmas das escolas públicas de Recife
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| inep_escola | numeric | ||
| codigo_escola | numeric | ||
| codigo_turma | text | ||
| nome_turma | text | ||
| horario_hora_inicial | numeric | ||
| horario_minuto_inicial | numeric | ||
| horario_hora_final | numeric | ||
| horario_minuto_final | numeric | ||
| domingo | numeric | ||
| segundafeira | numeric | ||
| tercafeira | numeric | ||
| quartafeira | numeric | ||
| quintafeira | numeric | ||
| sextafeira | numeric | ||
| sabado | numeric | ||
| tipo_atendimento | numeric | ||
| mais_educacao | numeric | ||
| codigo_atividade1 | numeric | ||
| codigo_atividade2 | numeric | ||
| codigo_atividade3 | numeric | ||
| codigo_atividade4 | numeric | ||
| codigo_atividade5 | numeric | ||
| codigo_atividade6 | numeric | ||
| braille | numeric | ||
| recurso_otico_naootico | numeric | ||
| estrategia_desenvolvimento_mentais | numeric | ||
| tecnicas_orientacao_mobilidade | numeric | ||
| libras | numeric | ||
| caa | numeric | ||
| estrategias_enriquecimento_curricular | numeric | ||
| soroban | numeric | ||
| informatica_acessivel | numeric | ||
| lingua_portuguesa_escrita | text | ||
| modalidade | numeric | ||
| etapa_ensino | numeric | ||
| disciplina_quimica | numeric | ||
| disciplina_fisica | numeric | ||
| disciplina_matematica | numeric | ||
| disciplina_biologia | numeric | ||
| disciplina_ciencias | numeric | ||
| disciplina_portugues | numeric | ||
| disciplina_ingles | numeric | ||
| disciplina_espanhol | numeric | ||
| disciplina_frances | numeric | ||
| disciplina_outralingua | numeric | ||
| disciplina_artes | numeric | ||
| disciplina_educacao_fisica | numeric | ||
| disciplina_historia | numeric | ||
| disciplina_geografia | numeric | ||
| disciplina_filosofia | numeric | ||
| disciplina_estudos_sociais | numeric | ||
| disciplina_socilogia | numeric | ||
| disciplina_informatica | numeric | ||
| disciplina_profissionalizante | numeric | ||
| disciplina_especiais | numeric | ||
| disciplina_sociocultural | numeric | ||
| disciplina_libras | numeric | ||
| disciplina_pedagogicas | numeric | ||
| disciplina_religiao | numeric | ||
| disciplina_indigena | numeric | ||
| disciplina_outras | numeric | ||
| turma_sem_docente | text |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 6 Декабрь 2016 |
| Метаданные обновлены | 20 Январь 2015 |
| Создано | 20 Январь 2015 |
| Формат | text/csv |
| Лицензия | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | больше 10 лет назад |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 27743f520a794292959380595e86c4c59a653ba3 |
| id | 7ec0c461-b441-45cf-b09a-8a4b8a755743 |
| last modified | больше 8 лет назад |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | eb2e99fa-7cd8-4d19-b58f-6e2cc011ee95 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 4b6bb324-d3dd-4039-8c92-d561764655f3 |
| size | 781,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

