Despesa por Credor Empenho - 2024
Relação de despesas por credor no exercício de 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| Ano | numeric | ||
| Mês | numeric | ||
| Código da Unidade | numeric | ||
| Unidade | text | ||
| CPF/CNPJ | numeric | ||
| Nome do Credor | text | ||
| Código de Tipo de Licitação | numeric | ||
| Tipo de Licitação | text | ||
| Data do Empenho | timestamp | ||
| Data de Pagamento | text | ||
| Código da Modalidade do Empenho | numeric | ||
| Modadlidade do Empenho | text | ||
| Poder | text | ||
| Código do Órgão | numeric | ||
| Órgão | text | ||
| Grupo de Despesa | text | ||
| Código de Modalidade | numeric | ||
| Modalidade | text | ||
| Empenhado | numeric | ||
| Liquidação | numeric | ||
| Pagamento | numeric | ||
| Anulação Empenho | numeric | ||
| Anulação Liquidação | numeric | ||
| Anulação Pagamento | numeric | ||
| Dotação Inicial | numeric | ||
| Dotação Atualizada | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 10 December, 2025 |
| Metadata last updated | 3 Máj, 2024 |
| Vytvorené | 3 Máj, 2024 |
| Formát | text/csv |
| Licencia | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | pred viac než 1 rokmi |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 68f80937-0640-43cf-9365-2e1e57d08c51 |
| last modified | pred 15 hodinami |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
| position | 26 |
| revision id | ad7d89d6-5be4-4dd4-a8b5-471e2c9c8902 |
| size | 44,6 MB |
| state | active |
| url type | upload |

