IPTU - 2018
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2018
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Número do contribuinte | text | ||
| ano do exercício | numeric | ||
| data do cadastramento | timestamp | ||
| tipo de contribuinte | text | ||
| CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
| logradouro | text | ||
| numero | text | ||
| complemento | text | ||
| bairro | text | ||
| cidade | text | ||
| estado | text | ||
| fração ideal | text | ||
| AREA TERRENO | text | ||
| AREA CONSTRUIDA | text | ||
| área ocupada | text | ||
| valor do m2 do terreno | text | ||
| valor do m2 de construção | text | ||
| ano da construção corrigido | numeric | ||
| quantidade de pavimentos | text | ||
| tipo de uso do imóvel | text | ||
| tipo de padrão da construção | text | ||
| fator de obsolescência | text | ||
| ano e mês de início da contribuição | numeric | ||
| valor total do imóvel estimado | text | ||
| valor cobrado de IPTU | text | ||
| CEP | text | ||
| Regime de Tributação do iptu | text | ||
| Regime de Tributação da trsd | text | ||
| Tipo de Construção | text | ||
| Tipo de Empreendimento | text | ||
| Tipo de Estrutura | text | ||
| Código Logradouro | numeric | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| RPA | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025 / 8月 / 22, |
| メタデータ最終更新日時 | 2025 / 8月 / 21, |
| 作成日 | 2025 / 8月 / 21, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | 2 月前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dad2d260-b814-4b1f-95f0-5c1b43e6a3cb |
| last modified | 2 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
| position | 8 |
| revision id | 782ba640-e4b9-482f-a0df-a7fd0f00f077 |
| size | 289.6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

