IPTU - 2021
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2021
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| Número do contribuinte | text | ||
| ano do exercício | numeric | ||
| data do cadastramento | timestamp | ||
| tipo de contribuinte | text | ||
| CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
| logradouro | text | ||
| numero | text | ||
| complemento | text | ||
| bairro | text | ||
| cidade | text | ||
| estado | text | ||
| fração ideal | text | ||
| AREA TERRENO | text | ||
| AREA CONSTRUIDA | text | ||
| área ocupada | text | ||
| valor do m2 do terreno | text | ||
| valor do m2 de construção | text | ||
| ano da construção corrigido | numeric | ||
| quantidade de pavimentos | numeric | ||
| tipo de uso do imóvel | text | ||
| tipo de padrão da construção | text | ||
| fator de obsolescência | text | ||
| ano e mês de início da contribuição | numeric | ||
| valor total do imóvel estimado | text | ||
| valor cobrado de IPTU | text | ||
| CEP | text | ||
| Regime de Tributação do iptu | text | ||
| Regime de Tributação da trsd | text | ||
| Tipo de Construção | text | ||
| Tipo de Empreendimento | text | ||
| Tipo de Estrutura | text | ||
| Código Logradouro | numeric | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| RPA | numeric | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2025 / 8月 / 24, | 
| メタデータ最終更新日時 | 2025 / 8月 / 24, | 
| 作成日 | 2025 / 8月 / 24, | 
| データ形式 | text/csv | 
| ライセンス | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | 2 月前 | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | fd05d380-b891-46ea-b18a-30c6e3206824 | 
| last modified | 2 月前 | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 | 
| position | 5 | 
| revision id | bf6e7a5f-8d17-4c00-9c73-b543c43ce83a | 
| size | 297.5 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

